Железобетонные изделия (ЖБИ) необходимы в строительстве многих сооружения. Являются важным компонентом при строительстве зданий и других массивных сооружений, который отличается особой стойкостью к внешним факторам окружающей среды и обладает высококачественными характеристиками.
Прайс-лист на Бетон
№ | Наименование товара | Марка | Цена с НДС | ПМД -15°С | ПМД -30°С | Цена БЕЗ НДС |
1 | Раствор | 100 | 6 000 | 6 300 | 6 600 | 5 600 |
2 | Раствор | 150 | 6 300 | 6 600 | 6 900 | 5 800 |
3 | Раствор | 200 | 7 250 | 7 550 | 7 850 | 6 500 |
4 | Бетон (В 7,5) | 100 | 6 450 | 6 750 | 7 050 | 5 800 |
5 | Бетон (В 12,5) | 150 | 6 600 | 6 900 | 7 200 | 6 000 |
6 | Бетон (В 15) | 200 | 6 800 | 7 100 | 7 400 | 6 200 |
7 | Бетон (В 20) | 250 | 7 200 | 7 500 | 7 800 | 6 500 |
8 | Бетон (В 22,5) | 300 | 7 400 | 7 700 | 8 000 | 6 700 |
9 | Бетон (В 25) | 350 | 7 700 | 8 000 | 8 300 | 7 000 |
10 | Бетон (В З0) | 400 | 8 200 | 8 500 | 8 800 | 7 500 |
11 | Бетон (В З5) | 450 | 8 500 | 8 800 | 9 100 | 7 900 |
Доставка автобетоносмесителем:
- - для юридических лиц (безналичный расчет) в черте города до 20 км: 1200 руб/м3
- - для физических лиц (наличный расчет) в черте города до 20 км: 900 руб/м3
- - за пределами города, свыше 20 км: цена договорная.